TABELA DE JOGOS – ESCOLINHAS / 2018
TABELA DE JOGOS CAMPEONATO REGIONAL SERRANO DE ESCOLINHAS 2018
1ª RODADA – 07 e 08/04 e 14 e 15/04
Data | Local | Equipe Local | Visitante | S 11 | S 13 | S 15 | S17 |
07/04 | Caxias do Sul | Juventude | Lajeadense | — | 2 x 1 | — | 2 x 4 |
07/04 | Caxias do Sul | Santos | Juventus | — | 1 x 3 | 1 x 1 | — |
14/04 | Veranópolis | Tita Bol/Planalto | Brasil Far | — | 6 x 0 | 2 x 2 | — |
14/04 | Gramado | Gramadense | Roma/Guerreiros | — | — | — | 5 x 0 |
14/04 | Campestre | Campestre | Caxias | — | 5 x 0 | 3 x 6 | — |
14/04 | Farroupilha | Gremio São Luiz | Apafut | — | — | 0 x 2 | — |
2ª RODADA – 21 e 22/04 e 28 e 29/04
Data | Local | Equipe Local | Visitante | S 11 | S 13 | S 15 | S17 |
21/04 | Lajeado | Lajeadense | Gramadense | — | 5 x 1 | 0 x 2 | 2 x 4 |
21/04 | Veranópolis | Tita Bol/Planalto | Juventus | — | 2 x 3 | 0 x 3 | — |
21/04 | Farroupilha | Brasil | Juventude | — | 1 x 8 | — | 1 x 3 |
21/04 | Campestre | Campestre | Gremio São Luis | — | 1 x 3 | 2 x 2 | — |
28/04 | Antonio Prado | Roma/Guerreiros | Caxias | — | — | — | 2 x 4 |
28/04 | Caxias do Sul | Vasco | Santos | — | — | — | 1 x 4 |
28/04 | Gramado | Gramadense | Juventude B | 0 x 5 | — | — | — |
3ª RODADA – 05 e 06/05 e 12/05
Data | Local | Equipe Local | Visitante | S 11 | S 13 | S 15 | S17 |
05/05 | Caxias do Sul | Apafut | Campestre | — | — | 6 x 1 | — |
12/05 | Caxias do Sul | Santos | Brasil | — | 3 x 0 | 2 x 2 | 2×1 |
12/05 | Farroupilha | Gremio São Luis | Lajeadense | — | 0 x 3 | 0 x 4 | — |
12/05 | Gramado | Gramadense | Caxias | — | 10 x0 | 0 x 1 | 1 x 1 |
01/05 | Veranópolis | Tita Bol/Planalto | Juventude | — | 4 x 3 | 1 x 4 | — |
12/05 | Antonio Prado | Roma/Guerreiros | Vasco | — | — | — | 0 x 1 |
4ª RODADA – 19 e 20/05 e 26 e 27/05
Data | Local | Equipe Local | Visitante | S 11 | S 13 | S 15 | S17 |
19/05 | Caxias do Sul | Caxias | Apafut | — | — | 0 x 4 | 1 x 3 |
19/05 | Gramado | Gramadense | Juventus | 0 x 8 | 1 x 2 | 3 x 0 | — |
19/05 | Veranópolis | Tita Bol/Planalto | Santos | — | 0 x 4 | 2 x 1 | — |
19/05 | Caxias do Sul | Juventude | Campestre | — | 4 x 1 | 5 x 1 | — |
26/05 | Antonio Prado | Roma/Guerreiros | Lajeadense | — | — | — | 0 x 3 |
26/05 | Farroupilha | Brasil | Vasco | — | — | — | 1 x 1 |
26/05 | Farroupilha | Gremio São Luis | Juventude B | 0 x 9 | — | — | — |
5° RODADA – 02 e 03/06 e 09 e 10/06
Data | Local | Equipe Local | Visitante | S 11 | S 13 | S 15 | S17 |
02/06 | Caxias do Sul | Caxias | Tita Bol/Planalto | — | 0 x 6 | 6 x 0 | — |
02/06 | Lajeado | Lajeadense | Juventus | — | 2 x 0 | 1 x 1 | — |
02/06 | Caxias do Sul | Juventude B | Juventude | 1 x 2 | — | — | — |
02/06 | Campestre S. | Campestre | Gramadense | — | 0 x 2 | 1 x 3 | — |
02/06 | Caxias do Sul | Juventude | Vasco | — | — | — | 3 x 0 |
02/06 | Caxias do Sul | Apafut | Brasil | — | — | 2 x 1 | 0 x 0 |
02/06 | Farroupilha | Gremio São Luiz | Santos | — | 1 x 1 | 2 x 0 | — |
6ª RODADA – 16 e 17/06 e 23 e 24/06
Data | Local | Equipe Local | Visitante | S 11 | S 13 | S 15 | S17 |
16/06 | Caxias do Sul | Santos | Roma/Guerreiros | — | — | — | 7 x 1 |
16/06 | Caxias do Sul | Juventude | Juventus | 2 x 0 | 0 x 0 | 1 x 1 | — |
16/06 | Gramado | Gramadense | Apafut | — | — | 0 x 1 | 0 x 0 |
16/06 | Campestre S. | Campestre | Tita Bol/Planalto | — | 1 x 6 | 3 x 2 | — |
16/06 | Farroupilha | Brasil | Gremio São Luis | 4 x 2 | 0 x 3 | 0 x 2 | — |
23/06 | Caxias do Sul | Vasco | Lajeadense | — | — | — | 3 x 3 |
23/06 | Caxias do Sul | Juventude | Lajeadense | — | — | 0 x 1 | — |
23/06 | Farroupilha | Brasil | Caxias | — | 1 x 0 | 1 x 8 | 2 x 3 |
7ª RODADA – 30/06 e 01/07 e 07 e 08/07
Data | Local | Equipe Local | Visitante | S 11 | S 13 | S 15 | S17 |
30/06 | Veranópolis | Tita Bol/Planalto | Gramadense | — | 3 x 1 | 0 x 6 | — |
30/06 | Caxias do Sul | Santos | Apafut | — | — | 1 x 1 | 1 x 2 |
30/06 | Lajeado | Lajeadense | Brasil | — | 0 x 0 | 4 x 1 | 1 x 1 |
30/06 | Farroupilha | Gremio São Luis | Caxias | — | 1 x 0 | 0 x 0 | — |
30/06 | Antonio Prado | Roma/Guerreiros | Juventude | — | — | — | 0 x 7 |
07/07 | Caxias do Sul | Caxias | Vasco | — | — | — | 2 x 0 |
07/07 | Farroupilha | Brasil | Juventude | 0 x 2 | — | 1 x 2 | — |
07/07 | Caxias do Sul | Santos | Campestre | — | 5 x 0 | 2 x 0 | — |
07/07 | Caxias do Sul | Juventude B | Juventus | 1 x 2 | — | — | — |
07/07 | Caxias do Sul | Apafut | Juventus | — | — | 4 x 0 | — |
8ª RODADA – 14 e 15/07
Data | Local | Equipe Local | Visitante | S 11 | S 13 | S 15 | S17 |
14/07 | Farroupilha | Gremio São Luis | Tita Bol/Planalto | — | 1 x 3 | 4 x 2 | — |
14/07 | Caxias do Sul | Juventude | Santos | — | 3 x 0 | 1 x 0 | 1 x 1 |
14/07 | Farroupilha | Brasil | Juventus | 0 x 1 | 0 x 3 | 0 x 2 | — |
14/07 | Gramado | Gramadense | Vasco | — | — | — | 1 x 0 |
14/07 | Lajeado | Lajeadense | Apafut | — | — | 2 x 0 | 3 x 1 |
9ª RODADA – 21 e 22/07 e 28 e 29/07
Data | Local | Equipe Local | Visitante | S 11 | S 13 | S 15 | S17 |
21/07 | Caxias do Sul | Caxias | Juventude | — | 1x 12 | 1 x 3 | 0 x 5 |
21/07 | Caxias do Sul | Vasco | Apafut | — | — | — | 0 x 5 |
21/07 | Gramado | Gramadense | Santos | — | 2 x 1 | 1 x 1 | 1 x 1 |
21/07 | Campestre S. | Campestre | Juventus | — | 2 x 2 | 2 x 5 | — |
21/07 | Farroupilha | Brasil | Roma/Guerreiros | — | — | — | 2×0 |
21/07 | Farroupilha | Brasil | Juventude B | 0 x 3 | — | — | — |
21/07 | Veranópolis | Tita Bol/Planalto | Lajeadense | — | 4 x 2 | 0 x 3 | — |
10° RODADA – 04 e 05/08 e 11 e 12/08
Data | Local | Equipe Local | Visitante | S 11 | S 13 | S 15 | S17 |
04/08 | Farroupilha | Gremio São Luis | Juventus | 0 x 5 | 2 x 3 | 2 x 1 | — |
04/08 | Caxias do Sul | Juventude | Gramadense | 2 x 0 | 1 x 2 | 5 x 1 | 3 x 0 |
04/08 | Farroupilha | Brasil | Campestre | — | 3 x 1 | 2 x 3 | — |
04/08 | Caxias do Sul | Caxias | Lajeadense | — | 0 x 3 | 2 x 2 | x |
04/08 | Caxias do Sul | Apafut | Roma/Guerreiros | — | — | — | 2 x 0 |
11° RODADA – 18 e 19/08 e 25 e 26/08
Data | Local | Equipe Local | Visitante | S 11 | S 13 | S 15 | S17 |
18/08 | Gramado | Gramadense | Brasil | 1 x 2 | 5 x 2 | 3 x 0 | 1 x 1 |
18/08 | Lajeado | Lajeadense | Campestre | — | 7 x 4 | 8 x 0 | — |
18/08 | Caxias do Sul | Apafut | Tita Bol/Planalto | — | — | 2 x 0 | — |
18/08 | Caxias do Sul | Santos | Caxias | — | 4 x 0 | 0 x 2 | 0 x 1 |
18/08 | Caxias do Sul | Juventude | Gremio São Luis | 5 x 0 | 6 x 0 | 1 x 1 | — |
12ª RODADA – 01 e 02/09 e 08 e 09/09
Data | Local | Equipe Local | Visitante | S 11 | S 13 | S 15 | S17 |
01/09 | Farroupilha | Gremio São Luis | Gramadense | 2 x 3 | 1 x 6 | 0 x 1 | — |
01/09 | Lajeado | Lajeadense | Santos | — | 4 x 0 | 1 x 0 | 2 x 2 |
01/09 | Caxias do Sul | Caxias | Juventus | — | 0 x 5 | 1 x 3 | — |
01/09 | Caxias do Sul | Apafut | Juventude | — | — | 0 x 1 | 0 x 4 |