TABELA – SUB 16/17 – ANO 2017
CAMPEONATO REGIONAL SERRANO SUB 16 – 2017 | ||||||
SUB 16/17 – LIGA SERRANA | ||||||
1ª FASE | MANDANTE | RESULTADO | VISITANTE | LOCAL | ||
1ª rodada 06/Mai |
E.C. VASCO DA GAMA | 1 | X | 3 | SÃO LUIZ | GARIBALDI |
CAXIAS | 7 | X | 2 | VASCO | CAXIAS DO SUL | |
JUVENTUDE | 4 | X | 1 | LAJEADENSE | CAXIAS DO SUL | |
SANTOS | 2 | X | 2 | BOTAFOGO | CAXIAS DO SUL | |
ATE/FL. DA CUNHA | 2 | X | 2 | ASSOC.FARROUPILHA | FLORES DA CUNHA | |
1ª FASE | MANDANTE | RESULTADO | VISITANTE | LOCAL | ||
2ª rodada 13/Mai |
VASCO | 1 | X | 3 | E.C. VASCO DA GAMA | CAXIAS DO SUL |
SÃO LUIZ | 5 | X | 1 | ATE/FL. DA CUNHA | CARLOS BARBOSA | |
ASSOC.FARROUPILHA | 0 | X | 15 | CAXIAS | FARROUPILHA | |
JUVENTUDE | 3 | X | 2 | BOTAFOGO | CAXIAS DO SUL | |
LAJEADENSE | 4 | X | 0 | SANTOS | LAJEADO | |
1ª FASE | MANDANTE | RESULTADO | VISITANTE | LOCAL | ||
3ª rodada 20/Mai |
SANTOS | 1 | X | 0 | SÃO LUIZ | CAXIAS DO SUL |
E.C. VASCO DA GAMA | 1 | X | 0 | ASSOC.FARROUPILHA | GARIBALDI | |
ATE/FL. DA CUNHA | 2 | X | 4 | VASCO | FLORES DA CUNHA | |
BOTAFOGO | 1 | X | 2 | LAJEADENSE | FAGUNDES VARELA | |
CAXIAS | 0 | X | 6 | JUVENTUDE | CAXIAS DO SUL | |
1ª FASE | MANDANTE | RESULTADO | VISITANTE | LOCAL | ||
4ª rodada 03/Jun |
VASCO | 5 | X | 0 | ASSOC.FARROUPILHA | CAXIAS DO SUL |
JUVENTUDE | 9 | X | 1 | ATE/FL. DA CUNHA | CAXIAS DO SUL | |
LAJEADENSE | 6 | X | 0 | E.C. VASCO DA GAMA | LAJEADO | |
SÃO LUIZ | 1 | X | 4 | BOTAFOGO | CARLOS BARBOSA | |
SANTOS | 0 | X | 0 | CAXIAS | CAXIAS DO SUL | |
1ª FASE | MANDANTE | RESULTADO | VISITANTE | LOCAL | ||
5ª rodada 17/Jun |
ASSOC.FARROUPILHA | 0 | X | 4 | SANTOS | FARROUPILHA |
SÃO LUIZ | 1 | X | 3 | CAXIAS | CARLOS BARBOSA | |
VASCO DA GAMA | 0 | X | 15 | JUVENTUDE | GARIBALDI | |
BOTAFOGO | 4 | X | 0 | VASCO | FAGUNDES VARELA | |
ATE/FL. DA CUNHA | 0 | X | 8 | LAJEADENSE | FLORES DA CUNHA | |
1ª FASE | MANDANTE | RESULTADO | VISITANTE | LOCAL | ||
6ª rodada 01/Jul |
VASCO | 1 | X | 1 | SANTOS | CAXIAS DO SUL |
SÃO LUIZ | 0 | X | 4 | JUVENTUDE | CARLOS BARBOSA | |
LAJEADENSE | 11 | X | 0 | ASSOC.FARROUPILHA | LAJEADO | |
ATE/FL. DA CUNHA | 1 | X | 6 | BOTAFOGO | FLORES DA CUNHA | |
CAXIAS | 9 | X | 0 | VASCO DA GAMA | CAXIAS DO SUL | |
1ª FASE | MANDANTE | RESULTADO | VISITANTE | LOCAL | ||
7ª rodada 15/Jul |
VASCO DA GAMA | 0 | X | 2 | ATE/FL. DA CUNHA | GARIBALDI |
LAJEADENSE | 2 | X | 0 | VASCO | LAJEADO | |
ASSOC.FARROUPILHA | 1 | X | 11 | SÃO LUIZ | FARROUPILHA | |
BOTAFOGO | 2 | X | 2 | CAXIAS | FAGUNDES VARELA | |
SANTOS | 2 | X | 2 | JUVENTUDE | CAXIAS DO SUL |
1ª FASE | MANDANTE | RESULTADO | VISITANTE | LOCAL | ||
8ª rodada 29/Jul |
SANTOS | 2 | X | 0 | VASCO DA GAMA | CAXIAS DO SUL |
SÃO LUIZ | 1 | X | 2 | LAJEADENSE | CARLOS BARBOSA | |
ASSOC FARROUPILHA | 1 | X | 9 | BOTAFOGO | FARROUPILHA | |
JUVENTUDE | 4 | X | 0 | VASCO | CAXIAS DO SUL | |
CAXIAS | 7 | X | 1 | ATE/FL. DA CUNHA | CAXIAS DO SUL | |
1ª FASE | MANDANTE | RESULTADO | VISITANTE | LOCAL | ||
9ª rodada 12/Ago |
CAXIAS | 2 | X | 4 | LAJEADENSE | CAXIAS DO SUL |
ASSOC FARROUPILHA | 0 | X | 2 | JUVENTUDE | FARROUPILHA | |
VASCO | 1 | X | 0 | SÃO LUIZ | CAXIAS DO SUL | |
BOTAFOGO | 10 | X | 0 | VASCO DA GAMA | FAGUNDES VARELA | |
ATE/FL. DA CUNHA | 0 | X | 6 | SANTOS | FLORES DA CUNHA |
EQUIPES | P | J | V | E | D | GP | GC | S |
JUVENTUDE | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 49 | 6 | 43 |
LAJEADENSE | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 40 | 8 | 32 |
CAXIAS | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 45 | 16 | 29 |
BOTAFOGO | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 40 | 12 | 28 |
SANTOS | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 18 | 9 | 9 |
VASCO/CAXIAS | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 23 | -9 |
SÃO LUIZ | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 22 | 18 | 4 |
VASCO/GARIBALDI | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 5 | 48 | -43 |
ATE/FLORES CUNHA | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 47 | -37 |
ASSOC FARROUPILHA | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 60 | -56 |
SEMIFINAIS
Série Ouro
28/10 – Caxias do Sul : SER Caxias 1 x 0 C.E. Lajeadense
01/11 – Fagundes Varela : E.C. Botafogo 2 x 1 E.C. Juventude
04/11 – Caxias do Sul : E.C. Juventude 4 x 1 E.C. Botafogo – Prorrogação 3 x 2
15/11 – Lajeado : C.E. Lajeadense 3 x 0 SER Caxias -Prorrogação 0 x 1
Finalistas Série Ouro – E.C. Juventude , Ser Caxias;
Dia 06 /12/2017 no Bangu ; Caxias 2 x 2 E C Juventude.
Dia 14/12/2017 . No Campo da Randon; Juventude2 x 0 Caxias.
Juventude ;Campeão
Série Prata ; Finalistas; Santos F.C. de Caxias e SERC São Luiz de Carlos Barbosa
finais; dia 3/12´/2017 ;
Em Carlos Barbosa . S.E.R.C São Luiz 1 x 2 Santos F. C .
Dia ;10/12/2017.
Em Caxias ; Santos F.C. 5 x 1 S.E.R.C São Luiz
Campeão : Santos F.C.